Classements et Labels
Capacité
Types d’hébergements
- 2
- Hôtel-restaurant
Ouverture
Horaires d'ouverture du 01 janvier au 31 décembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert |
Mardi | Ouvert |
Mercredi | Ouvert |
Jeudi | Ouvert |
Vendredi | Ouvert |
Samedi | Ouvert |
Dimanche | Ouvert |
Réserver
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Chambre double | 99 € | 259 € |
Demi-pension | 179 € | 479 € |
Soirée Etape | 169 € | Non communiqué |
Lit bébé | 20 € | Non communiqué |
Taxe de séjour/jour/adulte | 0 € | 1,20 € |
Supplément animaux | 20 € | Non communiqué |
Petit-déjeuner | 22 € | Non communiqué |
Personne supplémentaire | 30 € | Non communiqué |
Séminaires / Location de salle | 200 € | 400 € |
Séminaires / Forfait demi-journée | 200 € | Non communiqué |
Séminaires / Tarif journée | 400 € | Non communiqué |
Moyens de paiements
Prestations
Équipements
Services
Conforts
Activités sur place
- Animation
- Balnéothérapie
- Pétanque
- Randonnée
- Remise en forme
Accueil animaux