Classements et Labels
Capacité
Type d'hébergement
- Chambre d'hôtes
Ouverture
Horaires d'ouverture du 10 mars au 15 décembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 11h à 20h |
Mardi | Ouvert de 11h à 20h |
Mercredi | Ouvert de 11h à 20h |
Jeudi | Ouvert de 11h à 20h |
Vendredi | Ouvert de 11h à 20h |
Samedi | Ouvert de 11h à 20h |
Dimanche | Ouvert de 11h à 20h |
Ouvert de mi-mars à mi-décembre.
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
2 pers. (Chambres d'hôtes) | 135 € | 160 € |
2 pers. (Chambres d'hôtes) | 150 € | 175 € |
2 pers. (Chambres d'hôtes) | 145 € | 165 € |
Modes de paiement
Prestations
Équipements
Services
Conforts
Activités sur place
- Animations
- Chasse
- Équitation
- Escalade
- Lac / Plan d'eau
- Location de vélos
- Pêche
- Piscine collective
- Sentier de randonnée
- Sports aériens
- Vignoble